![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品特点
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
型号s
型号 | 量程/分辨率 | 订货码 | ||||
N*m | N*cm | kgf*cm | lbf*ft | lbf*in | ||
ECT2 | 0.1~2 / 0.0002 | 10~200 / 0.02 | 1~20 / 0.002 | 0.07~1.48 / 0.0002 | 0.89~17.7 / 0.002 | EON424a0000 |
ECT5 | 0.25~5 / 0.0005 | 25~500 / 0.05 | 2.5~50 / 0.005 | 0.18~3.7 / 0.0005 | 2.2~44.3 / 0.005 | EON424b0000 |
ECT10 | 0.5~10 / 0.001 | 50~1000 / 0.1 | 5~100 / 0.01 | 0.37~7.4 / 0.001 | 4.4~88.5 / 0.01 | EON424c0000 |
ECT20 | 1~20 / 0.002 | 100~2000 / 0.2 | 10~200 / 0.02 | 0.7~14.8 / 0.002 | 8.9~177 / 0.02 | EON424d0000 |
附件 Mainly Unit 打印线 数据线 充电器 |
包装 |
可选附件 微型打印机EPX58F EST-TT2力矩测台 |
资料![]() ![]() ![]() ![]() |
|